| קישינב — מעבר גבול פלנקה (צד מולדובה) | החל מ־$80 + $20 מעבר גבול |
| קישינב — מעבר גבול סטארוקוזאצ'ה (צד מולדובה) | החל מ־$80 + $20 מעבר גבול |
| קישינב — מעבר גבול מוהיליב (צד מולדובה) | החל מ־$170 |
| קישינב — ויניצה | החל מ־$300 |
| קישינב — מיקולאיב | החל מ־$225 |
| קישינב — בוקרשט | החל מ־$370 |
| קישינב — יאשי | החל מ־$185 |
| קישינב — אודסה | החל מ־$170 |
| קישינב — קייב | החל מ־$500 |
| קישינב — איזמאיל | החל מ־$160 |
| קישינב — לביב | החל מ־$550 |
| קישינב — דניפרו | החל מ־$550 |
| קישינב — זפוריז'יה | החל מ־$480 |
| אודסה — קישינב | החל מ־$170 |
| אודסה — טירספול | החל מ־$120 |
| אודסה — פלנקה | החל מ־$75 |
| אודסה — סטארוקוזאצ'ה | החל מ־$70 |
| אודסה — יאשי | החל מ־$330 |
| אודסה — בוקרשט | החל מ־$540 |
| אודסה — קונסטנצה | החל מ־$450 |
| אודסה — קייב | החל מ־$250 |
| אודסה — מעבר גבול מוהיליב | החל מ־$350 |
| אודסה — דניפרו | החל מ־$260 |
| קייב — אודסה | החל מ־$240 |
| קייב — פלנקה | החל מ־$295 |
| קייב — קישינב | החל מ־$500 |
| קייב — מוהיליב-פודילסקי | החל מ־$240 |
| קייב — יאשי | החל מ־$485 |
| קייב — בוקרשט | החל מ־$790 |
| קייב — ויניצה | החל מ־$130 |
| קייב — דניפרו | החל מ־$240 |
| קייב — קריבי ריה | החל מ־$240 |
| קייב — זפוריז'יה | החל מ־$280 |
| דניפרו — קישינב | החל מ־$550 |
| דניפרו — אודסה | החל מ־$265 |
| דניפרו — פלנקה | החל מ־$310 |
| דניפרו — יאשי | החל מ־$640 |
| דניפרו — בוקרשט | החל מ־$890 |
| דניפרו — קייב | החל מ־$275 |
| דניפרו — מוהיליב-פודילסקי | החל מ־$450 |
| דניפרו — מעבר גבול סטארוקוזאצ'ה | החל מ־$310 |
| בוקרשט — קישינב | החל מ־$395 |
| בוקרשט — פלנקה | החל מ־$480 |
| בוקרשט — אודסה | החל מ־$540 |
| בוקרשט — קייב | החל מ־$800 |
| בוקרשט — דניפרו | החל מ־$880 |
| בוקרשט — מעבר גבול סטארוקוזאצ'ה | החל מ־$500 |
| יאשי — קישינב | החל מ־$185 |
| יאשי — פלנקה | החל מ־$275 |
| יאשי — אודסה | החל מ־$360 |
המומחים שלנו זמינים לסייע לכם 24/7. קבלו מידע נוסף על מסלולים, מחירים, זמני נסיעה והרכבים זמינים. אנו מבטיחים נוחות, בטיחות ויעילות בכל שלב של הנסיעה שלכם. פשוט צרו קשר — ואנחנו נדאג לכל השאר עבורכם.